*scroll right for more account types
Micro | Uniglobe Premium | ECN Clásica | ECN Elite | Uniglobe VIP |
|
---|---|---|---|---|---|
Depósito Mínimo | $100 | $1000 | $1000 | $10000 | $50000 |
Apalancamiento | Hasta 500 | Hasta 300 | Hasta 200 | Hasta 100 | Hasta 100 |
Diferenciales | 1.5 | 1.3 | A partir de 0 |
A partir de 0 |
A partir de 0 |
Comisión | No | No | $10/lote | $7/lote | $2/lote |
Tamaño de Lote Mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 1 | 1 |
Intercambio* | No | No | Si | Si | Si |
Cobertura | Si | Si | Si | Si | Si |
La Reventa | Si | Si | Si | Si | Si |
Asesor Experto | Si | Si | Si | Si | Si |
Administrador de Cuentas | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
Entrenamiento de Forex | Si | Si | Si | Si | Si |
Entrenamiento Tecnico | No | No | Si | Si | Si |
Señales Gratuitas | No | No | Si | Si | Si |
Cuenta Corporativa | No | No | No | No | Si |
Abrir Ahora | Abrir Ahora | Abrir Ahora | Abrir Ahora | Abrir Ahora |
*Se aplican restricciones. Consulte para obtener más información sobre Islamic & amp; Cuentas de intercambio gratuito