| विधि | न्यूनतम जमा राशि | मैक्स। जमा करना | जमा करने का समय | जमा शुल्क | जमा |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंक ट्रांसफर | |||||
![]() |
$250 | असीमित | 2 - 7 कार्य दिवसों | कोई नहीं | डिपॉजिट |
![]() |
$250 | असीमित | 2 - 7 कार्य दिवसों | कोई नहीं | डिपॉजिट |
| क्रेडिट कार्ड | |||||
| $500 | $5,000 | 2 घंटे तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | $5,000 | 2 घंटे तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | $5,000 | 2 घंटे तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| ऑनलाइन भुगतान विकल्प | |||||
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| $500 | असीमित | 30 मिनट तक | कोई नहीं | डिपॉजिट | |
| विधि | मैक्स। निकासी | निकासी का समय | निकासी शुल्क | निकासी | |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंक ट्रांसफर | |||||
![]() |
$250 | 2 10 व्यापार दिनों | संबंधित बैंक पर निर्भर करता है | विड्रॉअल | |
![]() |
$250 | 2 10 व्यापार दिनों | संबंधित बैंक पर निर्भर करता है | विड्रॉअल | |
| क्रेडिट कार्ड | |||||
| $5,000 | 2 10 व्यापार दिनों | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| $5,000 | 2 10 व्यापार दिनों | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| $5,000 | 2 10 व्यापार दिनों | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| ऑनलाइन भुगतान विकल्प | |||||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
| असीमित | 2 - 24 घंटे | कोई नहीं | विड्रॉअल | ||
सभी जमा और निकासी एक ही कारोबारी दिन में सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संसाधित किए जाते हैं GMT
स्थानीय जमा और निकासी के लिए, कृपया अपने स्थानीय एजेंट या अपने खाता प्रबंधक से संपर्क करें
* UniglobeMarkets कोई जमा या निकासी शुल्क लागू नहीं करता है, आपके भुगतान प्रदाता के आधार पर शुल्क लग सकते हैं हम अपने सभी ग्राहकों को नवीनतम शुल्क और शुल्क के लिए अपने संबंधित भुगतान प्रदाता से जांच करने की सलाह देते हैं।
