سجل مجانا للحصول على مكالمة من مدير مختص
ايداع مع بونص جاري
تداول مع استخدام فروق نقاط منخفضة و رافعة مالية تصل الى 1:500
طلب اموالك المتاحة و اسحب فورا
SYMBOL | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
![]() | EURUSD | 1.22221 | 1.22222 |
![]() | USDJPY | 106.074 | 106.075 |
![]() | USDCHF | 0.90687 | 0.90689 |
![]() | GBPUSD | 1.4163 | 1.4168 |
![]() | AUDUSD | 0.79935 | 0.79936 |
![]() | GBPJPY | 150.256 | 150.259 |
![]() | EURGBP | 0.86282 | 0.86283 |
SYMBOL | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
![]() | USOIL | 63.46 | 63.49 |
![]() | UKOIL | 67.37 | 67.40 |
![]() | XAUUSD | 1793.91 | 1794.03 |
![]() | XAGUSD | 27.953 | 27.964 |
SYMBOL | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
![]() | SPX500 | 3919.9 | 3920.4 |
![]() | US30 | 31990.20 | 31991.70 |
![]() | GER30 | 13953.57 | 13954.32 |
![]() | AUS200 | 6800 | 6802 |
![]() | NAS100 | 13202.65 | 13203.50 |
![]() | ESP35 | 9123 | 9123 |
![]() | JPN225 | 30126.85 | 30134.00 |
For indicative purpose only. Quotes are delayed
We expect a rise in the price of the euro against the dollar, to stabilize the price now a...
Posted on February 23, 2021 at 10:04 AM
The price of the pound continues to rise against the dollar, the price now stabilizes arou...
Posted on February 23, 2021 at 10:04 AM
The price of the US dollar is declining against the Swiss franc, and the price now stabili...
Posted on February 23, 2021 at 10:03 AM